|
フラット35対象住宅に係る 基準(公庫証券化支援住宅技術基準)の概要(主なもの)
1.新築住宅の基準
| | 戸建てなど(*1) | 共同住宅 |
| 住宅の規模 | 70m2以上 | 30m2以上 |
| 住宅の規格 | 原則として2以上の居住室、炊事室、便所、浴室の設置 | - |
| 併用住宅の床面積 | 併用住宅の住宅部分の面積は2分の1以上 | - |
| 戸建形式等 | 木造の住宅*2は一戸建てまたは連続建てに限る | - |
| 断熱構造 | - | - |
| 住宅の耐久性 | 耐火構造、準耐火構造または耐久性基準に適合 | - |
| 配管設備の点検 | 点検口等の設置 | - |
| 区画 | 住宅相互間等を1時間準耐火構造等の界床・界壁で区画 | - |
| 床の遮音構造 | - | 界床をRC造の場合、厚さ15cm以上 |
| 管理規約 | - | 管理規約に所定の事項が定められていること |
| 長期修繕計画 | - | 計画期間20年以上 |
*1 一戸建て等には、連続建ておよび重ね建てを含みます。
*2 木造の住宅とは、耐火構造の住宅および準耐火構造の住宅以外の住宅をいいます。
2.中古住宅の基準
| | 戸建てなど(*1) | 共同住宅 |
| 接道 | 70m2以上(共同住宅は30m2以上) | 30m2以上 |
| 住宅の規模 | 原則として2以上の居住室、炊事室、便所、浴室の設置 | - |
| 住宅の規格 | 併用住宅の住宅部分の面積は2分の1以上 | - |
| 併用住宅の床面積 | 木造の住宅*3は一戸建てまたは連続建てに限る | - |
| 戸建形式等 | 耐火構造、準耐火構造または耐久性基準に適合 | - |
| 住宅の耐久性 | - | - |
| 住宅の耐震性 | - | - |
| 劣化状況 | - | - |
| 管理規約 | - | 管理規約に所定の事項が定められていること |
| 長期修繕計画 | - | 計画期間20年以上 |
| 長期修繕計画 | - | 計画期間20年以上 |
*1 一戸建て等には、連続建て、重ね建ておよび地上2階以下の共同住宅を含みます。
*2 マンションとは、地上3階以上の共同住宅をいいます。
*3 木造の住宅とは、耐火構造の住宅および準耐火構造の住宅以外の住宅をいいます。
*4 建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日以前の場合とします。
|