| 毎月1日にその月の金利を掲載します。また、当社からのお知らせを掲載しています。 |
| 当社が提供する商品の内容について掲載しています。 | |||
| ■マイホーム【フラット35】 | マイホーム 【フラット35】の内容について掲載しています。 | ||
| ■商品概要 | マイホーム 【フラット35】のご融資を受けるための条件について掲載しています。 | ||
| ■住宅の技術基準 | 住宅金融公庫の定める【フラット35】の適合証明に必要な住宅の技術基準を掲載しています。 | ||
| ■お手続きの流れ | 一般的な融資申し込み〜実行までのお手続きの流れを掲載しています。 | ||
| ■【フラット35】かんたんシミュレーション | 年収からの借入可能額、融資希望額からの融資手数料、返済額のシミュレーションができます。 | ||
| ■よくあるご質問 | 皆様からのよくあるご質問とその回答について掲載しています。 | ||
| ■マイホーム パーフェクト | マイホーム パーフェクトの内容について掲載しています。 | ||
| ■商品概要 | マイホーム パーフェクトのご融資を受けるための条件について掲載しています。 | ||
| ■パーフェクトかんたんシミュレーション | フラット35とパーフェクトを組合せた場合の融資手数料、返済額のシミュレーションができます。 |
| 住宅性能評価制度についての説明です。住宅性能表示住宅には当社のローン手数料の割引制度があります。 | |||
| ■10の評価基準 | 住宅性能評価制度で評価する10の評価基準についての説明を掲載しています。 | ||
| ■住宅専門の紛争処理機関 | 住宅性能評価制度は、単に住宅の性能を評価するだけでなく、住宅の建設に関わる紛争処理についての対応についても定めています。ここでは紛争解決のための処理機関を掲載しています。 |
| ※仮審査の申込書はこちらです。 | 仮審査の申込書があるページです。融資申し込みの際は、ここにある申込書を利用し、当社までお送りください。 また、【フラット35】の概要説明書、個人情報に関わる同意事項についての書類もここにあります。 |
| ■代表者メッセージ | 当社設立の理念、お客様へのメッセージを掲載しています。 | ||
| ■会社概要 | 当社の会社概要を掲載しています。 | ||
| ■ご案内図 | 最寄り駅からのご案内およびお車でおいでになる方への案内図です。 |
| 毎月1日にその月の実行金利を掲載します。また、融資手数料についても掲載しています。 |
| 当社へ質問がある場合、お借入希望額に対する返済シミュレーションなどが必要な場合、このページからお問合せください。 |
| 検討している住宅のタイプによるお手続きの流れ、【フラット35】の適合証明に必要な住宅の技術基準を掲載しています。 | |||
| ■新築・注文住宅 | 新築・注文住宅のお手続きの流れ、技術基準です。 | ||
| ■新築・分譲住宅 | 新築・分譲住宅のお手続きの流れ、技術基準です。 | ||
| ■新築・集合住宅 | 新築・集合住宅のお手続きの流れ、技術基準です。 | ||
| ■中古・一戸建て | 中古・一戸建て住宅のお手続きの流れ、技術基準です。 | ||
| ■中古・3階建て以上の集合住宅 | 中古・3階建て以上の集合住宅住宅のお手続きの流れ、技術基準です。 | ||
| ■よくある質問 | 皆様からのよくある質問とその回答について掲載しています。 | ||
| ■土地の基準 | 皆様からのよくある質問のうち、土地に関する質問と回答について掲載しています。 |
| 当社の定める個人情報保護方針について掲載しています。 |
| 当社の勧誘方針を掲載しています。 |
| メールにて直接当社へお問合せを行う場合にご利用ください。 |
| PDFファイル(100KB) 平成18年度の事業報告書。 |